HTTP proxy
Relays regular web requests. Good for scraping open pages, checking search results and changing the IP in a browser. Traffic between you and the proxy travels as plain text.
- Ports 80, 8080, 3128
- No encryption
HTTP proxies handle web traffic over plain HTTP. They suit browsing and simple scrapers; for logins and payments pick HTTPS or SOCKS5.
The public proxies listed below are free for every visitor of our site and need no authorisation at all. Our system scans and checks them regularly, so the list always holds current, working free proxies.
This link works for 24 hours after you pass the captcha.
The free proxy list is refreshed every 30 minutes!
Link to the free proxy list in IP:PORT format
Built-in filters to narrow the list:
| # | IP | Port | Type | Country | Speed | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 81.183.231.55 | 80 | HTTPELITE | 113 ms | 17:50:49 | |
| 502 | 45.131.7.191 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 132 ms | 17:52:03 | |
| 503 | 103.21.244.72 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 216 ms | 17:54:34 | |
| 504 | 115.239.234.43 | 7302 | HTTPELITE | 1455 ms | 17:54:03 | |
| 505 | 45.133.73.12 | 8080 | HTTPELITE | 521 ms | 17:51:10 | |
| 506 | 45.131.6.254 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 129 ms | 17:55:03 | |
| 507 | 182.155.254.159 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 889 ms | 17:50:05 | |
| 508 | 103.21.244.162 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 216 ms | 17:54:34 | |
| 509 | 172.67.181.4 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 212 ms | 17:54:34 | |
| 510 | 148.153.55.58 | 80 | HTTPELITE | 391 ms | 17:51:19 | |
| 511 | 77.242.177.57 | 3128 | HTTPANON | 10153 ms | 17:51:33 | |
| 512 | 5.10.245.165 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 129 ms | 17:52:03 | |
| 513 | 47.76.27.195 | 80 | HTTPELITE | 461 ms | 17:54:20 | |
| 514 | 185.148.105.177 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 119 ms | 17:54:18 | |
| 515 | 177.234.217.83 | 999 | HTTPTRANSPARENT | 10901 ms | 17:52:33 | |
| 516 | 103.21.244.165 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 193 ms | 17:52:19 | |
| 517 | 103.216.51.2 | 8080 | HTTPTRANSPARENT | 1005 ms | 17:54:50 | |
| 518 | 41.65.103.168 | 8080 | HTTPELITE | 510 ms | 17:53:18 | |
| 519 | 185.144.158.1 | 80 | HTTPELITE | 305 ms | 17:52:49 | |
| 520 | 45.12.30.221 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 141 ms | 17:54:03 | |
| 521 | 172.67.180.254 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 198 ms | 17:54:19 | |
| 522 | 170.114.45.157 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 124 ms | 17:54:03 | |
| 523 | 159.112.235.251 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 239 ms | 17:53:03 | |
| 524 | 45.12.31.195 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 120 ms | 17:51:33 | |
| 525 | 178.140.3.161 | 5678 | HTTPELITE | 27 ms | 17:52:48 | |
| 526 | 206.238.237.246 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 127 ms | 17:52:33 | |
| 527 | 172.64.148.232 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 177 ms | 17:50:49 | |
| 528 | 172.64.78.198 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 1234 ms | 17:52:34 | |
| 529 | 185.162.228.33 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 127 ms | 17:54:48 | |
| 530 | 45.131.6.176 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 130 ms | 17:49:48 | |
| 531 | 176.106.241.50 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 320 ms | 17:51:03 | |
| 532 | 158.69.4.58 | 80 | HTTPELITE | 270 ms | 17:50:48 | |
| 533 | 170.114.46.131 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 127 ms | 17:51:03 | |
| 534 | 45.131.210.64 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 126 ms | 17:54:03 | |
| 535 | 45.131.4.91 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 120 ms | 17:53:33 | |
| 536 | 45.12.31.174 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 121 ms | 17:51:18 | |
| 537 | 188.114.98.31 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 1732 ms | 17:53:21 | |
| 538 | 45.131.7.101 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 123 ms | 17:52:03 | |
| 539 | 103.21.244.29 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 195 ms | 17:49:33 | |
| 540 | 159.112.235.125 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 137 ms | 17:54:03 | |
| 541 | 159.112.235.133 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 129 ms | 17:54:33 | |
| 542 | 31.43.179.163 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 131 ms | 17:54:03 | |
| 543 | 188.114.96.43 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 200 ms | 17:54:04 | |
| 544 | 164.38.155.10 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 123 ms | 17:55:03 | |
| 545 | 103.21.244.181 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 193 ms | 17:52:49 | |
| 546 | 103.169.142.44 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 167 ms | 17:55:05 | |
| 547 | 74.176.195.135 | 80 | HTTPELITE | 1672 ms | 17:50:35 | |
| 548 | 34.127.40.229 | 80 | HTTPELITE | 362 ms | 17:51:58 | |
| 549 | 188.165.199.207 | 80 | HTTPELITE | 891 ms | 17:53:03 | |
| 550 | 103.21.244.210 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 194 ms | 17:54:49 | |
| 551 | 185.162.229.197 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 121 ms | 17:52:18 | |
| 552 | 63.141.128.248 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 129 ms | 17:54:48 | |
| 553 | 177.234.217.89 | 999 | HTTPTRANSPARENT | 5958 ms | 17:50:18 | |
| 554 | 103.21.244.106 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 198 ms | 17:53:34 | |
| 555 | 41.220.16.210 | 80 | HTTPANON | 833 ms | 17:52:20 | |
| 556 | 103.21.244.50 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 191 ms | 17:54:49 | |
| 557 | 43.208.134.144 | 6969 | HTTPELITE | 2690 ms | 17:53:48 | |
| 558 | 34.111.147.163 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 215 ms | 17:53:19 | |
| 559 | 45.131.208.46 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 119 ms | 17:54:48 | |
| 560 | 77.221.142.205 | 80 | HTTPELITE | 195 ms | 17:54:34 | |
| 561 | 172.65.90.47 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 422 ms | 17:51:04 | |
| 562 | 45.131.208.49 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 120 ms | 17:51:33 | |
| 563 | 185.162.228.44 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 132 ms | 17:51:03 | |
| 564 | 130.250.137.122 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 121 ms | 17:52:33 | |
| 565 | 103.21.244.53 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 212 ms | 17:50:48 | |
| 566 | 43.208.134.144 | 58337 | HTTPELITE | 2269 ms | 17:49:48 | |
| 567 | 173.245.49.8 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 118 ms | 17:53:48 | |
| 568 | 141.101.120.178 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 118 ms | 17:53:18 | |
| 569 | 172.67.96.155 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 196 ms | 17:51:48 | |
| 570 | 103.116.7.7 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 137 ms | 17:50:18 | |
| 571 | 45.131.5.187 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 120 ms | 17:54:18 | |
| 572 | 172.67.70.205 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 196 ms | 17:53:04 | |
| 573 | 185.148.107.174 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 1158 ms | 17:51:34 | |
| 574 | 197.221.249.197 | 80 | HTTPANON | 753 ms | 17:55:05 | |
| 575 | 172.64.147.24 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 186 ms | 17:53:33 | |
| 576 | 173.245.49.28 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 144 ms | 17:54:33 | |
| 577 | 154.92.9.3 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 126 ms | 17:49:48 | |
| 578 | 164.38.155.79 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 122 ms | 17:53:18 | |
| 579 | 120.26.0.11 | 8880 | HTTPELITE | 1025 ms | 17:51:51 | |
| 580 | 116.203.139.92 | 8080 | HTTPELITE | 104 ms | 17:52:33 | |
| 581 | 103.124.227.36 | 8090 | HTTPELITE | 1290 ms | 17:54:03 | |
| 582 | 192.200.160.204 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 231 ms | 17:52:33 | |
| 583 | 188.42.89.195 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 135 ms | 17:54:33 | |
| 584 | 103.169.142.216 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 129 ms | 17:52:48 | |
| 585 | 82.137.90.192 | 80 | HTTPELITE | 9208 ms | 17:50:48 | |
| 586 | 216.205.52.144 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 128 ms | 17:52:33 | |
| 587 | 103.21.244.189 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 199 ms | 17:54:34 | |
| 588 | 218.252.100.222 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 916 ms | 17:51:50 | |
| 589 | 63.141.128.241 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 125 ms | 17:52:48 | |
| 590 | 80.65.208.187 | 30001 | HTTPHTTPSELITE | 1012 ms | 17:54:48 | |
| 591 | 173.245.49.157 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 123 ms | 17:51:33 | |
| 592 | 197.221.240.247 | 80 | HTTPANON | 852 ms | 17:52:50 | |
| 593 | 165.225.66.43 | 11588 | HTTPTRANSPARENT | 2182 ms | 17:52:18 | |
| 594 | 103.21.244.150 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 205 ms | 17:54:34 | |
| 595 | 173.245.49.154 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 126 ms | 17:52:33 | |
| 596 | 103.21.244.30 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 198 ms | 17:51:48 | |
| 597 | 103.21.244.152 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 194 ms | 17:54:04 | |
| 598 | 45.131.6.46 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 120 ms | 17:51:18 | |
| 599 | 154.194.12.227 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 130 ms | 17:50:03 | |
| 600 | 8.219.97.248 | 80 | HTTPELITE | 3487 ms | 17:51:52 |
The checker has no live proxies with these settings right now. Open the full list or take a paid plan with a free test hour.
On these plans you pay for time and threads, and traffic goes uncounted. Take a package for an hour, a day, a week or a month in one of the pools: World MIX, Europe, CIS or China.
The addresses in the table above are open to anyone who finds this list, so they die fast and popular sites have blocked many of them. For scraping, checkers and SEO software, take unlimited MIX proxies: HTTP, HTTPS and SOCKS5 on one port, access only from your server IP, and an address list that refreshes all day. After verification the first hour is free.
On these plans you pay for traffic and pick the kind of address: home, mobile, provider or datacenter. The gigabytes you buy stay valid for 3 months.
A proxy server sends your requests to a site under its own name, so the site sees the proxy's IP address instead of yours.
The free proxies in the table above come from open sources: public servers and machines where someone left access open. Everyone who finds the list uses them, so the addresses are overloaded and short-lived.
By anonymity, proxies are elite, anonymous or transparent. Transparent ones pass your real IP to the site in headers and hide nothing. The anonymity check shows what a site sees through a given proxy.
Paid proxies also differ in where the IP comes from: residential proxies give home addresses, mobile ones exit through 4G and 5G networks, ISP proxies run on provider addresses, and datacenter ones use datacenter IPv4 and IPv6. These plans are billed by the gigabyte. In the unlimited pools, World MIX, Europe, CIS and China, you pay for time and threads, and every proxy there is elite.
Each line in the table has a protocol tag and an anonymity tag. The cards below explain both and link to the matching lists.
Relays regular web requests. Good for scraping open pages, checking search results and changing the IP in a browser. Traffic between you and the proxy travels as plain text.
An HTTP proxy that supports the CONNECT method. Your browser builds an encrypted tunnel to the site through it, so the proxy sees the address but not the page content.
Carries any TCP connection: web, mail, messengers. It has no UDP and no password login, and your software resolves site names on its own.
Carries TCP and UDP, supports login and password and can resolve site names itself, so DNS queries do not bypass the proxy. Works with browsers, bots and scrapers.
An elite proxy completely hides both the client IP and the fact that a proxy is used, giving maximum anonymity.
An anonymous proxy hides the user IP, but the remote server still detects proxy use from characteristic headers.
A transparent proxy passes the user IP along with its own and gives no anonymity.
Free proxies are fine for testing settings, learning and one-off requests. Scraping, checkers and account work need addresses that won't vanish mid-task: unlimited packages for volume, or per-GB plans when you need a home, mobile or provider IP in a specific country. The plan comparison helps you pick one for your task, and support answers around the clock.
No. Free proxies work without a login, password or sign-up: take an address from the table and connect.
From the internet. These are public proxies and servers that admins left open without a password by a configuration mistake. Our system scans them on a schedule, and only live ones stay in the table.
Mixed: HTTP, HTTPS, SOCKS4 and SOCKS5. The table shows the type of each address, and the filter above it keeps the protocol you need. Anonymity varies too: a separate filter picks elite, anonymous or transparent ones.
The live address count sits above the table next to the time of the last check. It changes all the time: old addresses drop out and every scan finds new ones.
Crowds use free proxies, so they are slow, die fast and are often blocked on popular sites. Unlimited proxies give up to 50,000 rotating addresses, steady uptime and compatibility with scrapers, checkers and posters, and support answers around the clock.