Proxy HTTP
Repassa requisições web comuns. Bom para scraping de páginas abertas, conferir resultados de busca e trocar o IP no navegador. O tráfego entre você e o proxy vai em texto aberto.
- Portas 80, 8080, 3128
- Sem criptografia
Proxies públicos com endereços IP deste país: Estados Unidos. Para cada endereço a lista mostra o protocolo, o tempo de resposta e a hora do último teste.
Os proxies públicos abaixo são grátis para qualquer visitante do site e não pedem nenhuma autorização. Nosso sistema encontra e testa esses endereços com frequência, então a lista sempre traz proxies grátis atuais e funcionando.
Publicidade · 336×280 · @advanced_name_bot
O link funciona por 24 horas depois do captcha.
A lista de proxies grátis é atualizada a cada 30 minutos!
Link da lista de proxies grátis no formato IP:PORT
Filtros embutidos para enxugar a lista:
| # | IP | Porta | Tipo | País | Velocidade | Testado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 103.21.244.62 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 204 ms | 17:58:34 | |
| 202 | 188.114.99.45 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 162 ms | 17:55:50 | |
| 203 | 172.64.78.69 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 198 ms | 17:57:50 | |
| 204 | 34.122.187.196 | 80 | HTTPELITE | 2432 ms | 17:58:03 | |
| 205 | 192.200.160.47 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 126 ms | 17:56:49 | |
| 206 | 172.64.78.71 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 199 ms | 17:59:19 | |
| 207 | 159.112.235.113 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 123 ms | 17:57:34 | |
| 208 | 173.245.49.247 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 119 ms | 17:55:03 | |
| 209 | 173.245.49.244 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 146 ms | 17:55:34 | |
| 210 | 103.21.244.76 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 198 ms | 17:55:34 | |
| 211 | 103.21.244.177 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 216 ms | 18:00:04 | |
| 212 | 173.245.49.10 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 137 ms | 17:59:04 | |
| 213 | 192.200.160.26 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 162 ms | 17:56:49 | |
| 214 | 104.254.140.156 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 139 ms | 17:58:34 | |
| 215 | 172.67.187.245 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 227 ms | 17:59:19 | |
| 216 | 103.21.244.234 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 191 ms | 17:58:19 | |
| 217 | 47.254.24.39 | 80 | HTTPELITE | 373 ms | 17:56:33 | |
| 218 | 8.47.69.6 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 211 ms | 17:56:49 | |
| 219 | 216.205.52.70 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 122 ms | 17:58:19 | |
| 220 | 147.185.161.151 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 124 ms | 17:55:49 | |
| 221 | 173.245.49.108 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 130 ms | 17:58:19 | |
| 222 | 103.116.7.202 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 126 ms | 17:59:34 | |
| 223 | 103.21.244.144 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 197 ms | 17:55:34 | |
| 224 | 172.67.179.204 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 213 ms | 17:57:19 | |
| 225 | 173.245.49.194 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 142 ms | 17:55:34 | |
| 226 | 50.210.166.34 | 80 | HTTPELITE | 646 ms | 17:58:03 | |
| 227 | 103.21.244.238 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 195 ms | 17:54:49 | |
| 228 | 103.21.244.111 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 197 ms | 17:57:50 | |
| 229 | 170.114.46.119 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 128 ms | 17:54:48 | |
| 230 | 103.21.244.201 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 208 ms | 17:57:19 | |
| 231 | 172.67.75.178 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 195 ms | 17:57:04 | |
| 232 | 159.112.235.0 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 126 ms | 17:57:04 | |
| 233 | 141.101.120.66 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 126 ms | 17:58:21 | |
| 234 | 192.241.148.33 | 80 | HTTPELITE | 313 ms | 17:55:03 | |
| 235 | 103.21.244.72 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 218 ms | 17:59:04 | |
| 236 | 103.21.244.162 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 204 ms | 17:59:19 | |
| 237 | 172.67.181.4 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 223 ms | 17:59:35 | |
| 238 | 148.153.55.58 | 80 | HTTPELITE | 1176 ms | 17:56:35 | |
| 239 | 103.21.244.165 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 198 ms | 17:57:34 | |
| 240 | 185.144.158.1 | 80 | HTTPELITE | 293 ms | 17:58:20 | |
| 241 | 172.67.180.254 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 193 ms | 17:59:34 | |
| 242 | 170.114.45.157 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 127 ms | 17:58:34 | |
| 243 | 159.112.235.251 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 124 ms | 17:57:34 | |
| 244 | 172.64.148.232 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 175 ms | 17:56:04 | |
| 245 | 172.64.78.198 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 211 ms | 17:57:49 | |
| 246 | 170.114.46.131 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 121 ms | 17:59:34 | |
| 247 | 103.21.244.29 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 236 ms | 17:59:34 | |
| 248 | 159.112.235.125 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 126 ms | 17:59:49 | |
| 249 | 159.112.235.133 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 129 ms | 17:54:33 | |
| 250 | 188.114.96.43 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 204 ms | 17:58:19 | |
| 251 | 103.21.244.181 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 205 ms | 17:57:19 | |
| 252 | 34.127.40.229 | 80 | HTTPELITE | 375 ms | 17:57:33 | |
| 253 | 103.21.244.210 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 217 ms | 17:59:34 | |
| 254 | 63.141.128.248 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 129 ms | 17:54:48 | |
| 255 | 103.21.244.106 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 207 ms | 17:59:20 | |
| 256 | 103.21.244.50 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 211 ms | 17:59:49 | |
| 257 | 34.111.147.163 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 214 ms | 17:57:49 | |
| 258 | 172.65.90.47 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 1518 ms | 17:55:55 | |
| 259 | 130.250.137.122 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 124 ms | 17:57:19 | |
| 260 | 103.21.244.53 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 202 ms | 17:56:34 | |
| 261 | 173.245.49.8 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 128 ms | 17:58:04 | |
| 262 | 141.101.120.178 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 123 ms | 17:57:49 | |
| 263 | 172.67.96.155 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 210 ms | 17:56:04 | |
| 264 | 103.116.7.7 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 156 ms | 17:56:04 | |
| 265 | 172.67.70.205 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 197 ms | 17:58:49 | |
| 266 | 173.245.49.28 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 123 ms | 17:59:19 | |
| 267 | 192.200.160.204 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 136 ms | 17:58:04 | |
| 268 | 216.205.52.144 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 125 ms | 17:57:34 | |
| 269 | 103.21.244.189 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 199 ms | 17:54:34 | |
| 270 | 63.141.128.241 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 123 ms | 17:57:19 | |
| 271 | 173.245.49.157 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 146 ms | 17:56:34 | |
| 272 | 103.21.244.150 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 195 ms | 17:59:34 | |
| 273 | 173.245.49.154 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 134 ms | 17:56:49 | |
| 274 | 103.21.244.30 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 206 ms | 17:56:04 | |
| 275 | 103.21.244.152 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 198 ms | 17:59:04 | |
| 276 | 216.205.52.66 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 129 ms | 17:58:49 | |
| 277 | 216.24.57.140 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 131 ms | 17:59:04 | |
| 278 | 103.21.244.28 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 216 ms | 17:58:19 | |
| 279 | 216.205.52.241 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 127 ms | 17:55:34 | |
| 280 | 172.200.72.48 | 80 | HTTPELITE | 271 ms | 17:55:04 | |
| 281 | 216.205.52.128 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 124 ms | 17:59:49 | |
| 282 | 63.141.128.149 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 122 ms | 17:55:34 | |
| 283 | 52.229.30.3 | 80 | HTTPELITE | 372 ms | 17:58:36 | |
| 284 | 103.21.244.119 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 205 ms | 17:55:19 | |
| 285 | 63.141.128.36 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 132 ms | 17:59:19 | |
| 286 | 47.77.198.28 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 474 ms | 17:59:50 | |
| 287 | 66.235.200.78 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 125 ms | 17:56:49 | |
| 288 | 172.65.90.3 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 898 ms | 17:59:36 | |
| 289 | 173.245.49.214 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 126 ms | 17:56:49 | |
| 290 | 103.21.244.160 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 189 ms | 17:55:19 | |
| 291 | 31.76.85.202 | 80 | HTTPELITE | 241 ms | 17:54:19 | |
| 292 | 103.21.244.163 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 192 ms | 17:57:19 | |
| 293 | 103.21.244.33 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 206 ms | 17:54:49 | |
| 294 | 103.21.244.45 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 197 ms | 17:59:34 | |
| 295 | 103.21.244.88 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 202 ms | 17:58:20 | |
| 296 | 159.65.221.25 | 80 | HTTPANON | 262 ms | 17:57:33 | |
| 297 | 141.193.213.65 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 191 ms | 17:56:49 | |
| 298 | 65.19.151.245 | 8080 | HTTPELITE | 356 ms | 17:54:36 | |
| 299 | 65.108.159.129 | 4145 | HTTPELITE | 159 ms | 17:58:42 | |
| 300 | 66.235.200.215 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 123 ms | 17:57:49 |
No momento o verificador não tem proxies ativos com essas configurações. Abra a lista completa ou pegue um plano pago com uma hora de teste grátis.
Endereços grátis vivem horas, e quase todos ficam em hospedagens. Proxies pagos dos EUA: IPs residenciais, mais de 5000 cidades e mais de 1000 redes no Resi Prime, além de endereços móveis, ISP e de datacenter, a partir de $0.17 por GB.
Nesses planos você paga pelo tempo e pelas threads, e o tráfego não é contado. O pacote é contratado por uma hora, um dia, uma semana ou um mês em um dos pools: World MIX, Europa, CEI ou China.
Os endereços da tabela acima estão abertos a qualquer um que encontre esta lista: duram pouco, e muitos sites populares já os bloquearam. Para scraping, checkers e softwares de SEO, use proxies MIX ilimitados: HTTP, HTTPS e SOCKS5 numa porta, acesso só pelo IP do seu servidor e uma lista de endereços renovada o dia todo. Após a verificação, a primeira hora é grátis.
Nesses planos você paga pelo tráfego e escolhe o tipo de endereço: residencial, móvel, de provedor ou de datacenter. Os gigabytes comprados valem por 3 meses.
Um servidor proxy envia suas requisições ao site em nome próprio, por isso o site vê o IP do proxy, e não o seu.
Os proxies grátis da tabela acima vêm de fontes abertas: servidores públicos e máquinas em que alguém deixou o acesso aberto. Todo mundo que encontra a lista os usa, por isso os endereços ficam sobrecarregados e duram pouco.
Quanto ao anonimato, os proxies são elite, anônimos ou transparentes. Os transparentes passam seu IP real ao site nos cabeçalhos e não escondem nada. O teste de anonimato mostra o que um site vê através de um proxy específico.
Os proxies pagos também diferem pela origem do IP: os residenciais dão endereços domésticos, os móveis saem por redes 4G e 5G, os proxies ISP usam endereços de provedores e os de datacenter usam IPv4 e IPv6 de datacenters. Esses planos são cobrados por gigabyte. Nos pools ilimitados World MIX, Europa, CEI e China, você paga pelo tempo e pelas threads, e todos os proxies são elite.
Cada linha da tabela tem uma etiqueta de protocolo e outra de anonimato. Os cartões abaixo explicam as duas e levam às listas correspondentes.
Repassa requisições web comuns. Bom para scraping de páginas abertas, conferir resultados de busca e trocar o IP no navegador. O tráfego entre você e o proxy vai em texto aberto.
Um proxy HTTP com suporte ao método CONNECT. O navegador monta por ele um túnel criptografado até o site, então o proxy vê o endereço, mas não o conteúdo da página.
Leva qualquer conexão TCP: web, e-mail, mensageiros. Não tem UDP nem login com senha, e o seu software resolve os nomes dos sites sozinho.
Leva TCP e UDP, aceita login e senha e pode resolver ele mesmo os nomes dos sites, então as consultas DNS não escapam do proxy. Funciona com navegadores, bots e scrapers.
Um proxy elite esconde por completo o IP do cliente e o próprio uso do proxy, com anonimato máximo.
Um proxy anônimo esconde o IP do usuário, mas o servidor remoto percebe o proxy pelos cabeçalhos característicos.
Um proxy transparente repassa o IP do usuário junto com o seu e não oferece anonimato.
Proxies grátis servem para testar configurações, aprender e fazer requisições avulsas. Scraping, checkers e trabalho com contas exigem endereços que não sumam no meio da tarefa: pacotes ilimitados para volume ou planos por GB quando você precisa de um IP doméstico, móvel ou de provedor de um país específico. A comparação de planos ajuda na escolha, e o suporte responde 24 horas por dia.
Não. Os proxies grátis funcionam sem login, senha ou cadastro: pegue um endereço da tabela e conecte.
Da internet. São proxies públicos e servidores que os administradores deixaram abertos sem senha por erro de configuração. Nosso sistema os escaneia num cronograma, e só os vivos ficam na tabela.
Mistos: HTTP, HTTPS, SOCKS4 e SOCKS5. A tabela mostra o tipo de cada endereço, e o filtro acima deixa o protocolo de que você precisa. O anonimato também varia: um filtro separado escolhe os elite, os anônimos ou os transparentes.
O número de endereços vivos fica acima da tabela, ao lado do horário da última verificação. Ele muda o tempo todo: endereços antigos saem e cada varredura encontra novos.
Multidões usam os proxies grátis, por isso eles são lentos, morrem rápido e costumam estar bloqueados nos sites populares. Os proxies ilimitados dão até 50 mil endereços rotativos, disponibilidade estável e compatibilidade com scrapers, checkers e posters, e o suporte responde a qualquer hora.