بروكسي HTTP
يمرر طلبات الويب العادية. مناسب لكشط الصفحات المفتوحة وفحص نتائج البحث وتغيير IP في المتصفح. الزيارات بينك وبين البروكسي تسير كنص مكشوف.
- المنافذ 80 و8080 و3128
- بلا تشفير
بروكسيات HTTP تتعامل مع زيارات الويب عبر HTTP العادي. تصلح للتصفح والكاشطات البسيطة؛ أما لتسجيل الدخول والدفع فاختر HTTPS أو SOCKS5.
البروكسيات العامة أدناه مجانية لكل زائر للموقع ولا تحتاج إلى أي تفويض. يبحث نظامنا عنها ويفحصها بانتظام، لذا تضم القائمة دائمًا بروكسيات مجانية محدّثة وتعمل.
يعمل هذا الرابط 24 ساعة بعد اجتياز الكابتشا.
قائمة البروكسيات المجانية تتحدث كل 30 دقيقة!
رابط قائمة البروكسيات المجانية بصيغة IP:PORT
مرشحات مدمجة لتضييق القائمة:
| # | IP | المنفذ | النوع | الدولة | السرعة | آخر فحص |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 195.13.182.210 | 20612 | HTTPHTTPSANON | 236 مللي ثانية | 17:57:48 | |
| 2 | 63.141.128.218 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 123 مللي ثانية | 17:58:04 | |
| 3 | 103.21.244.124 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 190 مللي ثانية | 17:56:04 | |
| 4 | 63.141.128.65 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 139 مللي ثانية | 17:56:34 | |
| 5 | 103.21.244.127 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 229 مللي ثانية | 18:00:04 | |
| 6 | 103.21.244.15 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 191 مللي ثانية | 17:57:19 | |
| 7 | 103.21.244.149 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 198 مللي ثانية | 17:55:19 | |
| 8 | 45.12.31.236 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 135 مللي ثانية | 17:59:19 | |
| 9 | 159.112.235.1 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 130 مللي ثانية | 17:57:19 | |
| 10 | 185.162.231.61 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 228 مللي ثانية | 17:55:19 | |
| 11 | 164.38.155.25 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 129 مللي ثانية | 17:57:34 | |
| 12 | 172.67.126.201 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 194 مللي ثانية | 17:56:04 | |
| 13 | 141.101.121.0 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 118 مللي ثانية | 17:55:49 | |
| 14 | 217.216.36.65 | 80 | HTTPELITE | 571 مللي ثانية | 17:57:06 | |
| 15 | 181.78.195.137 | 999 | HTTPTRANSPARENT | 4746 مللي ثانية | 17:58:49 | |
| 16 | 197.221.234.252 | 80 | HTTPANON | 1734 مللي ثانية | 17:58:24 | |
| 17 | 188.114.97.130 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 206 مللي ثانية | 17:57:49 | |
| 18 | 23.227.38.6 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 199 مللي ثانية | 17:58:34 | |
| 19 | 185.162.230.231 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 144 مللي ثانية | 17:56:04 | |
| 20 | 103.153.52.206 | 80 | HTTPELITE | 618 مللي ثانية | 17:58:05 | |
| 21 | 31.220.78.244 | 80 | HTTPELITE | 8260 مللي ثانية | 17:59:04 | |
| 22 | 141.193.213.134 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 138 مللي ثانية | 17:58:34 | |
| 23 | 95.129.101.73 | 80 | HTTPELITE | 3123 مللي ثانية | 17:58:49 | |
| 24 | 172.67.255.149 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 165 مللي ثانية | 17:58:34 | |
| 25 | 34.136.200.110 | 80 | HTTPELITE | 289 مللي ثانية | 17:56:13 | |
| 26 | 103.21.244.66 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 210 مللي ثانية | 17:59:49 | |
| 27 | 172.67.205.179 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 201 مللي ثانية | 17:55:49 | |
| 28 | 5.253.191.114 | 80 | HTTPELITE | 337 مللي ثانية | 17:56:19 | |
| 29 | 45.133.73.12 | 1080 | HTTPELITE | 566 مللي ثانية | 17:58:25 | |
| 30 | 141.193.213.91 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 121 مللي ثانية | 17:58:19 | |
| 31 | 2.27.154.28 | 1080 | HTTPELITE | 84 مللي ثانية | 17:59:50 | |
| 32 | 172.67.192.63 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 193 مللي ثانية | 17:55:34 | |
| 33 | 103.21.244.37 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 191 مللي ثانية | 17:55:49 | |
| 34 | 102.209.56.21 | 80 | HTTPELITE | 829 مللي ثانية | 17:59:35 | |
| 35 | 79.137.192.114 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 1556 مللي ثانية | 17:57:59 | |
| 36 | 31.172.71.56 | 80 | HTTPELITE | 199 مللي ثانية | 17:58:49 | |
| 37 | 141.193.213.27 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 127 مللي ثانية | 17:54:33 | |
| 38 | 141.193.213.140 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 149 مللي ثانية | 17:57:04 | |
| 39 | 197.221.234.253 | 80 | HTTPANON | 758 مللي ثانية | 17:57:20 | |
| 40 | 45.133.73.12 | 80 | HTTPELITE | 452 مللي ثانية | 17:55:55 | |
| 41 | 206.238.236.248 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 148 مللي ثانية | 17:59:04 | |
| 42 | 141.101.123.122 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 1157 مللي ثانية | 17:59:49 | |
| 43 | 159.112.235.70 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 127 مللي ثانية | 17:55:34 | |
| 44 | 45.131.7.90 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 219 مللي ثانية | 17:59:04 | |
| 45 | 101.66.198.176 | 8085 | HTTPELITE | 941 مللي ثانية | 17:56:05 | |
| 46 | 172.65.90.2 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 886 مللي ثانية | 17:56:21 | |
| 47 | 173.245.49.224 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 125 مللي ثانية | 17:57:34 | |
| 48 | 163.172.53.142 | 80 | HTTPELITE | 2324 مللي ثانية | 17:58:03 | |
| 49 | 45.131.5.175 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 124 مللي ثانية | 17:58:34 | |
| 50 | 219.93.101.63 | 80 | HTTPANON | 996 مللي ثانية | 17:56:05 | |
| 51 | 206.238.239.249 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 143 مللي ثانية | 17:56:34 | |
| 52 | 172.67.254.243 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 188 مللي ثانية | 17:59:49 | |
| 53 | 42.96.12.16 | 55555 | HTTPHTTPSELITE | 1209 مللي ثانية | 17:55:33 | |
| 54 | 103.21.244.89 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 192 مللي ثانية | 17:56:49 | |
| 55 | 172.67.172.178 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 233 مللي ثانية | 18:00:04 | |
| 56 | 175.139.233.78 | 80 | HTTPANON | 2219 مللي ثانية | 17:55:08 | |
| 57 | 185.238.228.207 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 137 مللي ثانية | 17:54:33 | |
| 58 | 177.234.251.51 | 999 | HTTPTRANSPARENT | 7949 مللي ثانية | 17:56:18 | |
| 59 | 172.67.146.139 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 193 مللي ثانية | 17:56:34 | |
| 60 | 141.193.213.115 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 127 مللي ثانية | 17:57:34 | |
| 61 | 188.114.97.197 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 203 مللي ثانية | 17:56:34 | |
| 62 | 3.21.247.154 | 8088 | HTTPELITE | 294 مللي ثانية | 17:58:34 | |
| 63 | 216.205.52.67 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 131 مللي ثانية | 17:58:34 | |
| 64 | 3.21.247.154 | 8008 | HTTPELITE | 292 مللي ثانية | 17:57:18 | |
| 65 | 40.89.145.14 | 80 | HTTPELITE | 133 مللي ثانية | 18:00:05 | |
| 66 | 170.114.46.124 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 138 مللي ثانية | 17:56:19 | |
| 67 | 103.21.244.94 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 196 مللي ثانية | 17:59:49 | |
| 68 | 116.203.139.209 | 4145 | HTTPELITE | 118 مللي ثانية | 17:59:12 | |
| 69 | 103.158.252.99 | 80 | HTTPELITE | 437 مللي ثانية | 17:56:36 | |
| 70 | 103.21.244.97 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 212 مللي ثانية | 17:58:34 | |
| 71 | 31.28.4.192 | 80 | HTTPELITE | 1194 مللي ثانية | 17:56:03 | |
| 72 | 183.215.23.242 | 9091 | HTTPELITE | 1212 مللي ثانية | 17:59:38 | |
| 73 | 196.1.93.16 | 80 | HTTPELITE | 512 مللي ثانية | 18:00:04 | |
| 74 | 82.148.13.136 | 80 | HTTPELITE | 3581 مللي ثانية | 17:57:18 | |
| 75 | 159.112.235.158 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 127 مللي ثانية | 17:56:04 | |
| 76 | 188.114.98.88 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 163 مللي ثانية | 17:55:19 | |
| 77 | 148.153.55.60 | 80 | HTTPELITE | 354 مللي ثانية | 17:59:50 | |
| 78 | 94.26.106.100 | 1080 | HTTPELITE | 82 مللي ثانية | 17:54:35 | |
| 79 | 159.112.235.127 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 121 مللي ثانية | 17:58:49 | |
| 80 | 172.64.149.154 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 188 مللي ثانية | 17:56:19 | |
| 81 | 141.101.123.229 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 175 مللي ثانية | 17:56:34 | |
| 82 | 154.194.12.172 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 127 مللي ثانية | 17:57:04 | |
| 83 | 170.114.45.136 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 143 مللي ثانية | 17:57:49 | |
| 84 | 89.116.250.125 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 137 مللي ثانية | 17:58:19 | |
| 85 | 101.66.195.138 | 8085 | HTTPELITE | 1457 مللي ثانية | 17:57:21 | |
| 86 | 66.235.200.105 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 120 مللي ثانية | 17:59:34 | |
| 87 | 185.162.229.7 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 122 مللي ثانية | 17:59:34 | |
| 88 | 197.221.249.199 | 80 | HTTPANON | 779 مللي ثانية | 17:57:50 | |
| 89 | 141.193.213.179 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 133 مللي ثانية | 17:58:19 | |
| 90 | 51.159.28.39 | 80 | HTTPELITE | 678 مللي ثانية | 17:57:33 | |
| 91 | 63.141.128.41 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 127 مللي ثانية | 17:57:34 | |
| 92 | 4.144.146.21 | 80 | HTTPHTTPSANON | 996 مللي ثانية | 17:56:18 | |
| 93 | 45.12.30.157 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 136 مللي ثانية | 17:56:04 | |
| 94 | 38.103.250.125 | 8080 | HTTPELITE | 445 مللي ثانية | 17:57:03 | |
| 95 | 63.141.128.188 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 143 مللي ثانية | 17:58:34 | |
| 96 | 103.21.244.164 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 202 مللي ثانية | 17:58:34 | |
| 97 | 103.116.7.147 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 134 مللي ثانية | 17:58:19 | |
| 98 | 206.238.237.17 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 129 مللي ثانية | 17:59:04 | |
| 99 | 185.162.230.117 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 135 مللي ثانية | 17:56:49 | |
| 100 | 103.21.244.215 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 206 مللي ثانية | 17:56:19 |
لا توجد الآن لدى أداة الفحص بروكسيات نشطة بهذه الإعدادات. افتح القائمة الكاملة أو اختر باقة مدفوعة مع ساعة تجربة مجانية.
في هذه الخطط تدفع مقابل المدة وعدد الخيوط، ولا تُحتسب حركة البيانات. تُشترى الباقة لساعة أو يوم أو أسبوع أو شهر في أحد المجمّعات: المزيج العالمي أو أوروبا أو الرابطة أو الصين.
العناوين في الجدول أعلاه مفتوحة لكل من يجد هذه القائمة: عمرها قصير، وكثير من المواقع الشائعة حظرتها بالفعل. للزحف وأدوات الفحص وبرامج SEO اختر بروكسيات MIX غير محدودة: HTTP وHTTPS وSOCKS5 على منفذ واحد، ودخول من عنوان IP لخادمك فقط، وقائمة عناوين تتجدد طوال اليوم. بعد التحقق تكون الساعة الأولى مجانية.
في هذه الخطط تدفع مقابل حركة البيانات وتختار نوع العنوان: منزلي أو جوال أو مزوّد أو مركز بيانات. الغيغابايتات التي تشتريها تبقى صالحة 3 أشهر.
يرسل خادم البروكسي طلباتك إلى الموقع باسمه، لذلك يرى الموقع عنوان IP الخاص بالبروكسي لا عنوانك.
البروكسيات المجانية في الجدول أعلاه مجمّعة من مصادر مفتوحة: خوادم عامة وأجهزة تُرك الوصول إليها مفتوحًا. يستخدمها كل من يجد القائمة، لذلك تكون العناوين مثقلة وقصيرة العمر.
من حيث إخفاء الهوية، البروكسيات نخبة أو مجهولة أو شفافة. الشفافة تمرّر عنوان IP الحقيقي إلى الموقع في الترويسات ولا تخفي شيئًا. ما يراه الموقع عبر بروكسي معيّن يعرضه فحص إخفاء الهوية.
تختلف البروكسيات المدفوعة أيضًا بمصدر العنوان: البروكسيات السكنية تعطي عناوين منزلية، وبروكسيات الجوال تخرج عبر شبكات 4G و5G، وبروكسيات ISP تعمل بعناوين مزوّدي الخدمة، وبروكسيات مراكز البيانات تستخدم IPv4 وIPv6 من مراكز البيانات. تُحتسب هذه الخطط بالغيغابايت. أما في المجمّعات غير المحدودة، المزيج العالمي وأوروبا والرابطة والصين، فتدفع مقابل المدة والخيوط، وكل البروكسيات فيها من فئة النخبة.
لكل سطر في الجدول وسم للبروتوكول ووسم لإخفاء الهوية. البطاقات أدناه تشرح الاثنين وتقود إلى القوائم المطابقة.
يمرر طلبات الويب العادية. مناسب لكشط الصفحات المفتوحة وفحص نتائج البحث وتغيير IP في المتصفح. الزيارات بينك وبين البروكسي تسير كنص مكشوف.
بروكسي HTTP يدعم طريقة CONNECT. يبني متصفحك عبره نفقًا مشفرًا إلى الموقع، فيرى البروكسي العنوان لا محتوى الصفحة.
ينقل أي اتصال TCP: الويب والبريد وتطبيقات المراسلة. لا يدعم UDP ولا الدخول بكلمة مرور، وبرنامجك يحلّ أسماء المواقع بنفسه.
ينقل TCP وUDP، ويدعم اسم المستخدم وكلمة المرور، ويستطيع حلّ أسماء المواقع بنفسه، فلا تتجاوز استعلامات DNS البروكسي. يعمل مع المتصفحات والبوتات والكاشطات.
بروكسي النخبة يخفي تمامًا عنوان IP للعميل وحقيقة استخدام البروكسي نفسها، فيمنح أعلى درجة من إخفاء الهوية.
البروكسي المجهول يخفي عنوان IP للمستخدم، لكن الخادم البعيد يكتشف استخدام البروكسي من ترويسات مميزة.
البروكسي الشفاف يمرر عنوان IP للمستخدم مع عنوانه ولا يمنح أي إخفاء للهوية.
تكفي البروكسيات المجانية لاختبار الإعدادات والتعلّم والطلبات العابرة. أما الزحف وأدوات الفحص والعمل على الحسابات فتحتاج عناوين لا تختفي في منتصف المهمة: باقات غير محدودة للحجم الكبير، أو خطط بالغيغابايت حين تحتاج عنوان IP منزليًا أو جوالًا أو من مزوّد في بلد محدد. تساعدك مقارنة الخطط على الاختيار، والدعم يرد على مدار الساعة.
لا. البروكسيات المجانية تعمل دون اسم مستخدم أو كلمة مرور أو تسجيل: خذ عنوانًا من الجدول واتصل.
من الإنترنت. هي بروكسيات عامة وخوادم تركها المسؤولون مفتوحة دون كلمة مرور بسبب خطأ في الإعداد. يفحصها نظامنا وفق جدول، ولا يبقى في الجدول إلا ما يعمل.
مختلطة: HTTP وHTTPS وSOCKS4 وSOCKS5. يُظهر الجدول نوع كل عنوان، والمرشح فوقه يُبقي البروتوكول الذي تحتاجه. ويتفاوت مستوى إخفاء الهوية أيضًا: مرشح منفصل يختار النخبة أو المجهولة أو الشفافة.
عدد العناوين العاملة يظهر فوق الجدول بجانب وقت آخر فحص. ويتغير باستمرار: تسقط العناوين القديمة وكل فحص يجد عناوين جديدة.
يستخدم البروكسيات المجانية عدد كبير من الناس، لذا هي بطيئة وتموت بسرعة وغالبًا ما تُحظر في المواقع الشائعة. أما البروكسيات غير المحدودة فتمنح حتى 50,000 عنوان متناوب، وتشغيلًا مستقرًا، وتوافقًا مع أدوات جمع البيانات والفحص والنشر، والدعم يرد على مدار الساعة.