Данные публичные прокси предоставляются совершенно бесплатно и не требуют никакой авторизации. Купить прокси ipv4 премиум-качества с неограниченным траффиком и 24/7 поддержкой по низкой цене в следующем разделе.
Публичные прокси, указанные ниже, предоставляются бесплатно для всех посетителей нашего сайта. Наша система регулярно сканирует и проверяет их доступность, поэтому по приведённой ссылке вы всегда найдете актуальные и рабочие бесплатные прокси.
Обратите внимание, что эти бесплатные прокси были собраны из открытых источников в интернете. Они не требуют авторизации и доступны для свободного использования по вашему усмотрению.
В настоящий момент в списке 453 живых бесплатных прокси серверов.
Socks4 Список бесплатных прокси серверов был обновлён в 01:01:13 28.10.2025.
| # | IP | Порт | Скорость | Время проверки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCKS4 |  MY | 2860 | 01:01:24 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 2 | SOCKS4 |  KR | 1800 | 01:01:21 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 3 | SOCKS4 |  ID | 2440 | 01:01:21 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 4 | SOCKS4 |  UA | 1330 | 01:01:20 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 5 | SOCKS4 | 1760 | 01:01:19 28.10.2025 (2 минуты назад) | |||
| 6 | SOCKS4 |  UA | 130 | 01:01:18 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 7 | SOCKS4 |  RU | 1170 | 01:01:18 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 8 | SOCKS4 |  BG | 230 | 01:01:16 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 9 | SOCKS4 | 1350 | 01:01:16 28.10.2025 (2 минуты назад) | |||
| 10 | SOCKS4 |  IN | 480 | 01:01:15 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 11 | SOCKS4 |  ID | 970 | 01:01:15 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 12 | SOCKS4 |  BD | 2310 | 01:01:14 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 13 | SOCKS4 |  VN | 790 | 01:01:13 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 14 | SOCKS4 |  BR | 1320 | 01:01:13 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 15 | SOCKS4 | 1540 | 01:01:12 28.10.2025 (2 минуты назад) | |||
| 16 | SOCKS4 |  BD | 2910 | 01:01:11 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 17 | SOCKS4 |  BR | 630 | 01:01:10 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 18 | SOCKS4 |  IN | 1890 | 01:01:09 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 19 | SOCKS4 | 2460 | 01:01:08 28.10.2025 (2 минуты назад) | |||
| 20 | SOCKS4 SOCKS5 |  US | 840 | 01:01:08 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 21 | SOCKS4 |  PA | 2640 | 01:01:08 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 22 | SOCKS4 | 700 | 01:01:07 28.10.2025 (2 минуты назад) | |||
| 23 | SOCKS4 |  BR | 2290 | 01:01:07 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 24 | SOCKS4 |  US | 1910 | 01:01:07 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 25 | SOCKS4 |  KR | 1000 | 01:01:06 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 26 | SOCKS4 |  DE | 1400 | 01:01:06 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 27 | SOCKS4 |  RO | 1160 | 01:01:06 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 28 | SOCKS4 |  TH | 1970 | 01:01:06 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 29 | SOCKS4 |  TH | 1100 | 01:01:04 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 30 | SOCKS4 |  DE | 760 | 01:01:03 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 31 | SOCKS4 SOCKS5 |  FR | 1450 | 01:01:03 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 32 | SOCKS4 |  US | 430 | 01:01:03 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 33 | SOCKS4 |  RU | 150 | 01:01:03 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 34 | SOCKS4 |  RU | 1730 | 01:01:03 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 35 | SOCKS4 |  CO | 2590 | 01:01:02 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 36 | SOCKS4 |  GT | 160 | 01:01:01 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 37 | SOCKS4 |  BR | 270 | 01:01:01 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 38 | SOCKS4 |  NP | 450 | 01:01:01 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 39 | SOCKS4 |  BG | 890 | 01:01:01 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 40 | SOCKS4 |  US | 190 | 01:01:01 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 41 | SOCKS4 |  IN | 460 | 01:01:00 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 42 | SOCKS4 |  CO | 1410 | 01:00:59 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 43 | SOCKS4 | 440 | 01:00:59 28.10.2025 (2 минуты назад) | |||
| 44 | SOCKS4 |  TZ | 2240 | 01:00:59 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 45 | SOCKS4 |  BG | 1510 | 01:00:59 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 46 | SOCKS4 |  ID | 350 | 01:00:58 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 47 | SOCKS4 |  PK | 650 | 01:00:56 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 48 | SOCKS4 |  AR | 2600 | 01:00:56 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 49 | SOCKS4 |  AR | 340 | 01:00:56 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 50 | SOCKS4 |  IN | 1930 | 01:00:55 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 51 | SOCKS4 |  AR | 1030 | 01:00:55 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 52 | SOCKS4 |  IR | 1330 | 01:00:55 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 53 | SOCKS4 |  AR | 920 | 01:00:54 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 54 | SOCKS4 | 710 | 01:00:54 28.10.2025 (2 минуты назад) | |||
| 55 | SOCKS4 |  AL | 2150 | 01:00:54 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 56 | SOCKS4 |  IQ | 2290 | 01:00:54 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 57 | SOCKS4 |  US | 260 | 01:00:53 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 58 | SOCKS4 |  BO | 460 | 01:00:53 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 59 | SOCKS4 |  CA | 2400 | 01:00:53 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 60 | SOCKS4 |  PR | 1040 | 01:00:53 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 61 | SOCKS4 SOCKS5 |  GB | 340 | 01:00:53 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 62 | SOCKS4 |  CO | 1650 | 01:00:52 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 63 | SOCKS4 |  US | 350 | 01:00:52 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 64 | SOCKS4 | 1840 | 01:00:52 28.10.2025 (2 минуты назад) | |||
| 65 | SOCKS4 |  BG | 980 | 01:00:50 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 66 | SOCKS4 SOCKS5 |  US | 540 | 01:00:50 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 67 | SOCKS4 |  ES | 690 | 01:00:50 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 68 | SOCKS4 |  AM | 400 | 01:00:49 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 69 | SOCKS4 |  JP | 410 | 01:00:49 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 70 | SOCKS4 |  CZ | 460 | 01:00:48 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 71 | SOCKS4 |  MN | 1020 | 01:00:48 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 72 | SOCKS4 |  ID | 690 | 01:00:47 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 73 | SOCKS4 |  ID | 780 | 01:00:47 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 74 | SOCKS4 |  KH | 740 | 01:00:46 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 75 | SOCKS4 |  US | 330 | 01:00:46 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 76 | SOCKS4 |  KR | 990 | 01:00:45 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 77 | SOCKS4 |  CO | 1190 | 01:00:45 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 78 | SOCKS4 |  BD | 490 | 01:00:45 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 79 | SOCKS4 |  PK | 1330 | 01:00:42 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 80 | SOCKS4 |  AR | 1140 | 01:00:41 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 81 | SOCKS4 |  IR | 1370 | 01:00:41 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 82 | SOCKS4 |  TR | 710 | 01:00:40 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 83 | SOCKS4 |  RU | 500 | 01:00:39 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 84 | SOCKS4 |  EU | 160 | 01:00:37 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 85 | SOCKS4 |  ID | 390 | 01:00:37 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 86 | SOCKS4 |  BR | 470 | 01:00:34 28.10.2025 (2 минуты назад) | ||
| 87 | SOCKS4 |  VN | 640 | 01:00:28 28.10.2025 (3 минуты назад) | ||
| 88 | SOCKS4 SOCKS5 |  US | 520 | 01:00:21 28.10.2025 (3 минуты назад) | ||
| 89 | SOCKS4 |  VN | 380 | 01:00:21 28.10.2025 (3 минуты назад) | ||
| 90 | SOCKS4 |  PY | 780 | 01:00:20 28.10.2025 (3 минуты назад) | ||
| 91 | SOCKS4 |  VE | 180 | 01:00:19 28.10.2025 (3 минуты назад) | ||
| 92 | SOCKS4 |  HK | 2800 | 00:31:24 28.10.2025 (32 минуты назад) | ||
| 93 | SOCKS4 |  BR | 280 | 00:31:16 28.10.2025 (32 минуты назад) | ||
| 94 | SOCKS4 |  CO | 780 | 00:31:15 28.10.2025 (32 минуты назад) | ||
| 95 | SOCKS4 |  SK | 2490 | 00:31:15 28.10.2025 (32 минуты назад) | ||
| 96 | SOCKS4 |  RO | 1190 | 00:31:14 28.10.2025 (32 минуты назад) | ||
| 97 | SOCKS4 |  AM | 2150 | 00:31:10 28.10.2025 (32 минуты назад) | ||
| 98 | SOCKS4 |  ZA | 450 | 00:31:09 28.10.2025 (32 минуты назад) | ||
| 99 | SOCKS4 |  IN | 2720 | 00:31:08 28.10.2025 (32 минуты назад) | ||
| 100 | SOCKS4 SOCKS5 |  FR | 1480 | 00:31:08 28.10.2025 (32 минуты назад) | 
Бесплатные прокси — это, как правило, общедоступные публичные прокси-серверы либо случайно открытые серверы с незащищёнными настройками, оставленные без пароля системными администраторами.
Прокси-сервер — это промежуточный компьютер, который обеспечивает передачу данных между пользователем и интернет-ресурсами, скрывая реальный IP-адрес пользователя.
При использовании прокси-сервера все запросы к сайтам сначала направляются на прокси, который затем пересылает их на конечный ресурс и возвращает полученные данные клиенту. Таким образом, удалённый ресурс видит IP-адрес прокси, а не пользователя, что повышает уровень анонимности и безопасность.
Бесплатные прокси-серверы делятся на три основных типа по уровню анонимности: анонимные, элитные и прозрачные прокси.
Анонимный прокси скрывает IP пользователя, но удалённый сервер распознаёт использование прокси по характерным заголовкам. Элитный прокси полностью скрывает факт использования прокси и IP клиента, обеспечивая максимальную анонимность. Прозрачный прокси передаёт IP пользователя вместе с собственным, поэтому не обеспечивает анонимности.
Прозрачные прокси передают удалённому ресурсу реальный IP пользователя в заголовках, поэтому они не подходят для задач, где требуется высокая степень конфиденциальности.
Все наши платные резидентские прокси являются элитными и обеспечивают максимальную скорость, стабильность и защиту. Ознакомьтесь с разделом "Прайс-лист" и выберите подходящий тариф для покупки надежных прокси-серверов.
Преимущества бесплатных прокси серверов