Proxy HTTP
Relaie les requêtes web ordinaires. Bien pour scraper des pages ouvertes, vérifier des résultats de recherche et changer d'IP dans le navigateur. Le trafic entre vous et le proxy circule en clair.
- Ports 80, 8080, 3128
- Sans chiffrement
Les proxys publics ci-dessous sont gratuits pour tout visiteur du site et ne demandent aucune autorisation. Notre système les repère et les vérifie régulièrement : la liste contient toujours des proxys gratuits à jour et fonctionnels.
Publicité · 336×280 · @advanced_name_bot
Ce lien fonctionne 24 heures après le captcha.
La liste de proxys gratuits se met à jour toutes les 30 minutes !
Lien vers la liste de proxys gratuits au format IP:PORT
Filtres intégrés pour affiner la liste :
| # | IP | Port | Type | Pays | Vitesse | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 185.162.228.32 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 123 ms | 17:56:34 | |
| 502 | 141.98.153.86 | 80 | HTTPELITE | 429 ms | 17:57:03 | |
| 503 | 170.114.46.119 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 128 ms | 17:54:48 | |
| 504 | 217.162.8.134 | 80 | HTTPELITE | 3026 ms | 17:59:04 | |
| 505 | 89.144.53.75 | 3128 | HTTPELITE | 145 ms | 17:55:35 | |
| 506 | 15.135.215.62 | 80 | HTTPELITE | 599 ms | 17:56:06 | |
| 507 | 103.21.244.201 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 208 ms | 17:57:19 | |
| 508 | 43.208.134.144 | 1080 | HTTPELITE | 5581 ms | 17:58:34 | |
| 509 | 45.131.5.208 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 126 ms | 17:56:49 | |
| 510 | 172.67.75.178 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 195 ms | 17:57:04 | |
| 511 | 43.208.134.144 | 18820 | HTTPELITE | 2378 ms | 17:59:04 | |
| 512 | 185.193.31.114 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 132 ms | 17:56:19 | |
| 513 | 159.112.235.0 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 126 ms | 17:57:04 | |
| 514 | 45.185.163.111 | 999 | HTTPTRANSPARENT | 1595 ms | 17:54:03 | |
| 515 | 141.101.120.66 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 126 ms | 17:58:21 | |
| 516 | 192.241.148.33 | 80 | HTTPELITE | 313 ms | 17:55:03 | |
| 517 | 4.213.167.178 | 80 | HTTPELITE | 586 ms | 17:58:21 | |
| 518 | 45.12.31.38 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 131 ms | 17:58:34 | |
| 519 | 43.208.134.144 | 6761 | HTTPELITE | 9301 ms | 17:59:34 | |
| 520 | 81.183.231.55 | 80 | HTTPELITE | 117 ms | 17:59:51 | |
| 521 | 45.131.7.191 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 127 ms | 17:56:19 | |
| 522 | 103.21.244.72 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 218 ms | 17:59:04 | |
| 523 | 115.239.234.43 | 7302 | HTTPELITE | 427 ms | 17:59:04 | |
| 524 | 45.133.73.12 | 8080 | HTTPELITE | 439 ms | 17:55:25 | |
| 525 | 45.131.6.254 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 121 ms | 17:59:34 | |
| 526 | 182.155.254.159 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 885 ms | 17:56:06 | |
| 527 | 103.21.244.162 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 204 ms | 17:59:19 | |
| 528 | 172.67.181.4 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 223 ms | 17:59:35 | |
| 529 | 148.153.55.58 | 80 | HTTPELITE | 1176 ms | 17:56:35 | |
| 530 | 77.242.177.57 | 3128 | HTTPANON | 334 ms | 17:57:18 | |
| 531 | 5.10.245.165 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 129 ms | 17:58:04 | |
| 532 | 47.76.27.195 | 80 | HTTPELITE | 461 ms | 17:54:20 | |
| 533 | 185.148.105.177 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 121 ms | 17:59:19 | |
| 534 | 103.21.244.165 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 198 ms | 17:57:34 | |
| 535 | 103.216.51.2 | 8080 | HTTPTRANSPARENT | 1003 ms | 17:59:35 | |
| 536 | 185.144.158.1 | 80 | HTTPELITE | 293 ms | 17:58:20 | |
| 537 | 45.12.30.221 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 132 ms | 18:00:04 | |
| 538 | 172.67.180.254 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 193 ms | 17:59:34 | |
| 539 | 170.114.45.157 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 127 ms | 17:58:34 | |
| 540 | 159.112.235.251 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 124 ms | 17:57:34 | |
| 541 | 45.12.31.195 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 120 ms | 17:55:49 | |
| 542 | 178.140.3.161 | 5678 | HTTPELITE | 40 ms | 17:58:19 | |
| 543 | 206.238.237.246 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 141 ms | 17:57:04 | |
| 544 | 172.64.148.232 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 175 ms | 17:56:04 | |
| 545 | 172.64.78.198 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 211 ms | 17:57:49 | |
| 546 | 185.162.228.33 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 127 ms | 17:59:49 | |
| 547 | 45.131.6.176 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 131 ms | 17:55:34 | |
| 548 | 176.106.241.50 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 10103 ms | 17:57:14 | |
| 549 | 158.69.4.58 | 80 | HTTPELITE | 272 ms | 17:55:18 | |
| 550 | 170.114.46.131 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 121 ms | 17:59:34 | |
| 551 | 45.131.210.64 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 127 ms | 18:00:04 | |
| 552 | 45.131.4.91 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 119 ms | 17:59:34 | |
| 553 | 45.12.31.174 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 128 ms | 17:57:04 | |
| 554 | 45.131.7.101 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 118 ms | 17:57:49 | |
| 555 | 103.21.244.29 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 236 ms | 17:59:34 | |
| 556 | 159.112.235.125 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 126 ms | 17:59:49 | |
| 557 | 159.112.235.133 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 129 ms | 17:54:33 | |
| 558 | 31.43.179.163 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 124 ms | 17:58:19 | |
| 559 | 188.114.96.43 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 204 ms | 17:58:19 | |
| 560 | 164.38.155.10 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 127 ms | 18:00:04 | |
| 561 | 103.21.244.181 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 205 ms | 17:57:19 | |
| 562 | 103.169.142.44 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 130 ms | 17:59:19 | |
| 563 | 74.176.195.135 | 80 | HTTPELITE | 535 ms | 17:55:36 | |
| 564 | 34.127.40.229 | 80 | HTTPELITE | 375 ms | 17:57:33 | |
| 565 | 188.165.199.207 | 80 | HTTPELITE | 393 ms | 17:58:18 | |
| 566 | 103.21.244.210 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 217 ms | 17:59:34 | |
| 567 | 185.162.229.197 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 130 ms | 17:57:49 | |
| 568 | 63.141.128.248 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 129 ms | 17:54:48 | |
| 569 | 103.124.139.197 | 8181 | HTTPTRANSPARENT | 6578 ms | 17:58:49 | |
| 570 | 177.234.217.89 | 999 | HTTPTRANSPARENT | 4227 ms | 17:56:33 | |
| 571 | 103.21.244.106 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 207 ms | 17:59:20 | |
| 572 | 41.220.16.210 | 80 | HTTPANON | 1076 ms | 17:58:21 | |
| 573 | 103.21.244.50 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 211 ms | 17:59:49 | |
| 574 | 43.208.134.144 | 6969 | HTTPELITE | 8120 ms | 17:58:18 | |
| 575 | 34.111.147.163 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 214 ms | 17:57:49 | |
| 576 | 45.131.208.46 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 139 ms | 17:59:19 | |
| 577 | 77.221.142.205 | 80 | HTTPELITE | 266 ms | 17:59:43 | |
| 578 | 172.65.90.47 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 1518 ms | 17:55:55 | |
| 579 | 45.131.208.49 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 135 ms | 17:56:19 | |
| 580 | 185.162.228.44 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 129 ms | 17:57:04 | |
| 581 | 130.250.137.122 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 124 ms | 17:57:19 | |
| 582 | 103.21.244.53 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 202 ms | 17:56:34 | |
| 583 | 173.245.49.8 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 128 ms | 17:58:04 | |
| 584 | 141.101.120.178 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 123 ms | 17:57:49 | |
| 585 | 172.67.96.155 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 210 ms | 17:56:04 | |
| 586 | 103.116.7.7 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 156 ms | 17:56:04 | |
| 587 | 45.131.5.187 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 131 ms | 17:58:34 | |
| 588 | 172.67.70.205 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 197 ms | 17:58:49 | |
| 589 | 185.148.107.174 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 125 ms | 17:57:19 | |
| 590 | 197.221.249.197 | 80 | HTTPANON | 2194 ms | 17:59:54 | |
| 591 | 173.245.49.28 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 123 ms | 17:59:19 | |
| 592 | 154.92.9.3 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 177 ms | 17:55:34 | |
| 593 | 116.202.32.250 | 1088 | SOCKS5 | 1213 ms | 17:57:18 | |
| 594 | 164.38.155.79 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 124 ms | 17:58:19 | |
| 595 | 120.26.0.11 | 8880 | HTTPELITE | 958 ms | 17:59:51 | |
| 596 | 116.203.139.92 | 8080 | HTTPELITE | 140 ms | 17:58:03 | |
| 597 | 103.124.227.36 | 8090 | HTTPELITE | 1308 ms | 17:59:19 | |
| 598 | 192.200.160.204 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 136 ms | 17:58:04 | |
| 599 | 188.42.89.195 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 127 ms | 17:59:19 | |
| 600 | 103.169.142.216 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 138 ms | 17:58:04 |
Le vérificateur n'a pas de proxy actif avec ces réglages pour l'instant. Ouvrez la liste complète ou prenez une offre payante avec une heure d'essai offerte.
Avec ces offres, vous payez la durée et les threads, le trafic n'est pas compté. Le pack se prend pour une heure, un jour, une semaine ou un mois dans l'un des pools : World MIX, Europe, CEI ou Chine.
Les adresses du tableau ci-dessus sont ouvertes à tous ceux qui trouvent cette liste : elles durent peu, et beaucoup de sites populaires les ont déjà bloquées. Pour le scraping, les checkers et les outils SEO, prenez des proxys MIX illimités : HTTP, HTTPS et SOCKS5 sur un seul port, accès uniquement depuis l'IP de votre serveur et une liste d'adresses actualisée toute la journée. Après vérification, la première heure est gratuite.
Sur ces offres, vous payez le trafic et choisissez le type d'adresse : résidentielle, mobile, de fournisseur ou de datacenter. Les gigaoctets achetés restent valables 3 mois.
Un serveur proxy envoie vos requêtes au site en son propre nom : le site voit l'adresse IP du proxy, pas la vôtre.
Les proxys gratuits du tableau ci-dessus viennent de sources ouvertes : des serveurs publics et des machines dont l'accès est resté ouvert. Tous ceux qui trouvent la liste les utilisent, alors les adresses saturent et durent peu.
Selon l'anonymat, les proxys sont élite, anonymes ou transparents. Les transparents transmettent votre vraie IP au site dans les en-têtes et ne cachent rien. Le test d'anonymat montre ce qu'un site voit à travers un proxy donné.
Les proxys payants se distinguent aussi par l'origine de l'IP : les résidentiels donnent des adresses domestiques, les mobiles sortent par les réseaux 4G et 5G, les proxys ISP tournent sur des adresses de fournisseurs et les proxys datacenter utilisent des IPv4 et IPv6 de centres de données. Ces offres sont facturées au gigaoctet. Dans les pools illimités World MIX, Europe, CEI et Chine, vous payez la durée et les threads, et tous les proxys y sont élite.
Chaque ligne du tableau porte une étiquette de protocole et une d'anonymat. Les cartes ci-dessous expliquent les deux et mènent aux listes correspondantes.
Relaie les requêtes web ordinaires. Bien pour scraper des pages ouvertes, vérifier des résultats de recherche et changer d'IP dans le navigateur. Le trafic entre vous et le proxy circule en clair.
Un proxy HTTP qui prend en charge la méthode CONNECT. Votre navigateur bâtit à travers lui un tunnel chiffré jusqu'au site : le proxy voit l'adresse, pas le contenu de la page.
Transporte toute connexion TCP : web, mail, messageries. Pas d'UDP ni de connexion par mot de passe, et votre logiciel résout lui-même les noms des sites.
Transporte TCP et UDP, accepte identifiant et mot de passe et peut résoudre lui-même les noms des sites : les requêtes DNS ne contournent pas le proxy. Fonctionne avec navigateurs, bots et scrapers.
Un proxy élite masque entièrement l'IP du client et le fait même qu'un proxy est utilisé, pour un anonymat maximal.
Un proxy anonyme masque l'IP de l'utilisateur, mais le serveur distant repère le proxy à ses en-têtes caractéristiques.
Un proxy transparent transmet l'IP de l'utilisateur avec la sienne et n'offre aucun anonymat.
Les proxys gratuits suffisent pour tester des réglages, apprendre et lancer des requêtes ponctuelles. Le scraping, les checkers et le travail sur des comptes demandent des adresses qui ne disparaissent pas en pleine tâche : des packs illimités pour le volume, ou des offres au Go quand il vous faut une IP domestique, mobile ou de fournisseur dans un pays précis. La comparaison des offres aide à choisir, et le support répond 24 h/24.
Non. Les proxys gratuits fonctionnent sans login, mot de passe ni inscription : prenez une adresse dans le tableau et connectez-vous.
D'Internet. Ce sont des proxys publics et des serveurs que des admins ont laissés ouverts sans mot de passe par erreur de configuration. Notre système les scanne selon un planning, et seuls les vivants restent dans le tableau.
Mixte : HTTP, HTTPS, SOCKS4 et SOCKS5. Le tableau indique le type de chaque adresse, et le filtre au-dessus garde le protocole voulu. L'anonymat varie aussi : un filtre séparé choisit les élites, les anonymes ou les transparents.
Le nombre d'adresses vivantes figure au-dessus du tableau, à côté de l'heure de la dernière vérification. Il change en permanence : les vieilles adresses tombent et chaque scan en trouve de nouvelles.
Les foules utilisent les proxys gratuits, ils sont donc lents, meurent vite et sont souvent bloqués sur les sites populaires. Les proxys illimités donnent jusqu'à 50 000 adresses rotatives, un uptime stable et la compatibilité avec les scrapers, checkers et posteurs, et le support répond jour et nuit.