Proxy HTTP
Retransmite peticiones web normales. Útil para hacer scraping de páginas abiertas, comprobar resultados de búsqueda y cambiar la IP en el navegador. El tráfico entre tú y el proxy va en texto plano.
- Puertos 80, 8080, 3128
- Sin cifrado
Los proxies públicos de abajo son gratis para cualquier visitante del sitio y no piden ninguna autorización. Nuestro sistema los busca y comprueba con regularidad, así que la lista siempre tiene proxies gratis actuales y que funcionan.
Publicidad · 336×280 · @advanced_name_bot
El enlace funciona 24 horas después de pasar el captcha.
¡La lista de proxies gratis se actualiza cada 30 minutos!
Enlace a la lista de proxies gratis en formato IP:PORT
Filtros integrados para acotar la lista:
| # | IP | Puerto | Tipo | País | Velocidad | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 185.162.228.32 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 123 ms | 17:56:34 | |
| 502 | 141.98.153.86 | 80 | HTTPELITE | 429 ms | 17:57:03 | |
| 503 | 170.114.46.119 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 128 ms | 17:54:48 | |
| 504 | 217.162.8.134 | 80 | HTTPELITE | 3026 ms | 17:59:04 | |
| 505 | 89.144.53.75 | 3128 | HTTPELITE | 145 ms | 17:55:35 | |
| 506 | 15.135.215.62 | 80 | HTTPELITE | 599 ms | 17:56:06 | |
| 507 | 103.21.244.201 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 208 ms | 17:57:19 | |
| 508 | 43.208.134.144 | 1080 | HTTPELITE | 5581 ms | 17:58:34 | |
| 509 | 45.131.5.208 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 126 ms | 17:56:49 | |
| 510 | 172.67.75.178 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 195 ms | 17:57:04 | |
| 511 | 43.208.134.144 | 18820 | HTTPELITE | 2378 ms | 17:59:04 | |
| 512 | 185.193.31.114 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 132 ms | 17:56:19 | |
| 513 | 159.112.235.0 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 126 ms | 17:57:04 | |
| 514 | 45.185.163.111 | 999 | HTTPTRANSPARENT | 1595 ms | 17:54:03 | |
| 515 | 141.101.120.66 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 126 ms | 17:58:21 | |
| 516 | 192.241.148.33 | 80 | HTTPELITE | 313 ms | 17:55:03 | |
| 517 | 4.213.167.178 | 80 | HTTPELITE | 586 ms | 17:58:21 | |
| 518 | 45.12.31.38 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 131 ms | 17:58:34 | |
| 519 | 43.208.134.144 | 6761 | HTTPELITE | 9301 ms | 17:59:34 | |
| 520 | 81.183.231.55 | 80 | HTTPELITE | 117 ms | 17:59:51 | |
| 521 | 45.131.7.191 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 127 ms | 17:56:19 | |
| 522 | 103.21.244.72 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 218 ms | 17:59:04 | |
| 523 | 115.239.234.43 | 7302 | HTTPELITE | 427 ms | 17:59:04 | |
| 524 | 45.133.73.12 | 8080 | HTTPELITE | 439 ms | 17:55:25 | |
| 525 | 45.131.6.254 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 121 ms | 17:59:34 | |
| 526 | 182.155.254.159 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 885 ms | 17:56:06 | |
| 527 | 103.21.244.162 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 204 ms | 17:59:19 | |
| 528 | 172.67.181.4 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 223 ms | 17:59:35 | |
| 529 | 148.153.55.58 | 80 | HTTPELITE | 1176 ms | 17:56:35 | |
| 530 | 77.242.177.57 | 3128 | HTTPANON | 334 ms | 17:57:18 | |
| 531 | 5.10.245.165 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 129 ms | 17:58:04 | |
| 532 | 47.76.27.195 | 80 | HTTPELITE | 461 ms | 17:54:20 | |
| 533 | 185.148.105.177 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 121 ms | 17:59:19 | |
| 534 | 103.21.244.165 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 198 ms | 17:57:34 | |
| 535 | 103.216.51.2 | 8080 | HTTPTRANSPARENT | 1003 ms | 17:59:35 | |
| 536 | 185.144.158.1 | 80 | HTTPELITE | 293 ms | 17:58:20 | |
| 537 | 45.12.30.221 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 132 ms | 18:00:04 | |
| 538 | 172.67.180.254 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 193 ms | 17:59:34 | |
| 539 | 170.114.45.157 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 127 ms | 17:58:34 | |
| 540 | 159.112.235.251 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 124 ms | 17:57:34 | |
| 541 | 45.12.31.195 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 120 ms | 17:55:49 | |
| 542 | 178.140.3.161 | 5678 | HTTPELITE | 40 ms | 17:58:19 | |
| 543 | 206.238.237.246 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 141 ms | 17:57:04 | |
| 544 | 172.64.148.232 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 175 ms | 17:56:04 | |
| 545 | 172.64.78.198 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 211 ms | 17:57:49 | |
| 546 | 185.162.228.33 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 127 ms | 17:59:49 | |
| 547 | 45.131.6.176 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 131 ms | 17:55:34 | |
| 548 | 176.106.241.50 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 10103 ms | 17:57:14 | |
| 549 | 158.69.4.58 | 80 | HTTPELITE | 272 ms | 17:55:18 | |
| 550 | 170.114.46.131 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 121 ms | 17:59:34 | |
| 551 | 45.131.210.64 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 127 ms | 18:00:04 | |
| 552 | 45.131.4.91 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 119 ms | 17:59:34 | |
| 553 | 45.12.31.174 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 128 ms | 17:57:04 | |
| 554 | 45.131.7.101 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 118 ms | 17:57:49 | |
| 555 | 103.21.244.29 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 236 ms | 17:59:34 | |
| 556 | 159.112.235.125 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 126 ms | 17:59:49 | |
| 557 | 159.112.235.133 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 129 ms | 17:54:33 | |
| 558 | 31.43.179.163 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 124 ms | 17:58:19 | |
| 559 | 188.114.96.43 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 204 ms | 17:58:19 | |
| 560 | 164.38.155.10 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 127 ms | 18:00:04 | |
| 561 | 103.21.244.181 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 205 ms | 17:57:19 | |
| 562 | 103.169.142.44 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 130 ms | 17:59:19 | |
| 563 | 74.176.195.135 | 80 | HTTPELITE | 535 ms | 17:55:36 | |
| 564 | 34.127.40.229 | 80 | HTTPELITE | 375 ms | 17:57:33 | |
| 565 | 188.165.199.207 | 80 | HTTPELITE | 393 ms | 17:58:18 | |
| 566 | 103.21.244.210 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 217 ms | 17:59:34 | |
| 567 | 185.162.229.197 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 130 ms | 17:57:49 | |
| 568 | 63.141.128.248 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 129 ms | 17:54:48 | |
| 569 | 103.124.139.197 | 8181 | HTTPTRANSPARENT | 6578 ms | 17:58:49 | |
| 570 | 177.234.217.89 | 999 | HTTPTRANSPARENT | 4227 ms | 17:56:33 | |
| 571 | 103.21.244.106 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 207 ms | 17:59:20 | |
| 572 | 41.220.16.210 | 80 | HTTPANON | 1076 ms | 17:58:21 | |
| 573 | 103.21.244.50 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 211 ms | 17:59:49 | |
| 574 | 43.208.134.144 | 6969 | HTTPELITE | 8120 ms | 17:58:18 | |
| 575 | 34.111.147.163 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 214 ms | 17:57:49 | |
| 576 | 45.131.208.46 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 139 ms | 17:59:19 | |
| 577 | 77.221.142.205 | 80 | HTTPELITE | 266 ms | 17:59:43 | |
| 578 | 172.65.90.47 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 1518 ms | 17:55:55 | |
| 579 | 45.131.208.49 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 135 ms | 17:56:19 | |
| 580 | 185.162.228.44 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 129 ms | 17:57:04 | |
| 581 | 130.250.137.122 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 124 ms | 17:57:19 | |
| 582 | 103.21.244.53 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 202 ms | 17:56:34 | |
| 583 | 173.245.49.8 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 128 ms | 17:58:04 | |
| 584 | 141.101.120.178 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 123 ms | 17:57:49 | |
| 585 | 172.67.96.155 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 210 ms | 17:56:04 | |
| 586 | 103.116.7.7 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 156 ms | 17:56:04 | |
| 587 | 45.131.5.187 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 131 ms | 17:58:34 | |
| 588 | 172.67.70.205 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 197 ms | 17:58:49 | |
| 589 | 185.148.107.174 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 125 ms | 17:57:19 | |
| 590 | 197.221.249.197 | 80 | HTTPANON | 2194 ms | 17:59:54 | |
| 591 | 173.245.49.28 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 123 ms | 17:59:19 | |
| 592 | 154.92.9.3 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 177 ms | 17:55:34 | |
| 593 | 116.202.32.250 | 1088 | SOCKS5 | 1213 ms | 17:57:18 | |
| 594 | 164.38.155.79 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 124 ms | 17:58:19 | |
| 595 | 120.26.0.11 | 8880 | HTTPELITE | 958 ms | 17:59:51 | |
| 596 | 116.203.139.92 | 8080 | HTTPELITE | 140 ms | 17:58:03 | |
| 597 | 103.124.227.36 | 8090 | HTTPELITE | 1308 ms | 17:59:19 | |
| 598 | 192.200.160.204 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 136 ms | 17:58:04 | |
| 599 | 188.42.89.195 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 127 ms | 17:59:19 | |
| 600 | 103.169.142.216 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 138 ms | 17:58:04 |
Ahora mismo el comprobador no tiene proxies vivos con estos ajustes. Abre la lista completa o elige un plan de pago con una hora de prueba gratis.
En estos planes pagas por tiempo e hilos, y el tráfico no se cuenta. El paquete se contrata por una hora, un día, una semana o un mes en uno de los pools: World MIX, Europa, CEI o China.
Las direcciones de la tabla de arriba están abiertas a cualquiera que encuentre esta lista: duran poco y muchos sitios populares ya las bloquean. Para scraping, checkers y programas SEO, usa proxies MIX ilimitados: HTTP, HTTPS y SOCKS5 en un puerto, acceso solo desde la IP de tu servidor y una lista de direcciones que se renueva todo el día. Tras la verificación, la primera hora es gratis.
En estos planes pagas el tráfico y eliges el tipo de dirección: doméstica, móvil, de proveedor o de centro de datos. Los gigabytes que compras valen durante 3 meses.
Un servidor proxy envía tus peticiones al sitio en su propio nombre, así que el sitio ve la IP del proxy y no la tuya.
Los proxies gratis de la tabla de arriba vienen de fuentes abiertas: servidores públicos y máquinas donde alguien dejó el acceso abierto. Los usa cualquiera que encuentre la lista, por eso están saturados y duran poco.
Según el anonimato, los proxies son élite, anónimos o transparentes. Los transparentes envían tu IP real al sitio en las cabeceras y no ocultan nada. El test de anonimato muestra qué ve un sitio a través de un proxy concreto.
Los proxies de pago también se distinguen por el origen de la IP: los residenciales dan direcciones domésticas, los móviles salen por redes 4G y 5G, los proxies ISP funcionan con direcciones de proveedores y los de centro de datos usan IPv4 e IPv6 de centros de datos. Estos planes se cobran por gigabyte. En los pools ilimitados World MIX, Europa, CEI y China pagas por tiempo e hilos, y todos los proxies son élite.
Cada fila de la tabla lleva una etiqueta de protocolo y otra de anonimato. Las tarjetas de abajo explican ambas y enlazan a las listas correspondientes.
Retransmite peticiones web normales. Útil para hacer scraping de páginas abiertas, comprobar resultados de búsqueda y cambiar la IP en el navegador. El tráfico entre tú y el proxy va en texto plano.
Un proxy HTTP con soporte del método CONNECT. El navegador construye a través de él un túnel cifrado hasta el sitio, así que el proxy ve la dirección pero no el contenido de la página.
Lleva cualquier conexión TCP: web, correo, mensajería. No tiene UDP ni acceso con contraseña, y tu software resuelve los nombres de los sitios por su cuenta.
Lleva TCP y UDP, admite usuario y contraseña y puede resolver por sí mismo los nombres de los sitios, así que las consultas DNS no esquivan el proxy. Funciona con navegadores, bots y scrapers.
Un proxy élite oculta por completo la IP del cliente y el propio uso del proxy, con el máximo anonimato.
Un proxy anónimo oculta la IP del usuario, pero el servidor remoto detecta el proxy por sus cabeceras características.
Un proxy transparente pasa la IP del usuario junto con la suya y no da anonimato.
Los proxies gratis sirven para probar configuraciones, aprender y hacer peticiones sueltas. El scraping, los checkers y el trabajo con cuentas necesitan direcciones que no desaparezcan a mitad de tarea: paquetes ilimitados para volumen o planes por GB cuando necesitas una IP doméstica, móvil o de proveedor de un país concreto. La comparativa de planes te ayuda a elegir, y el soporte responde las 24 horas.
No. Los proxies gratis funcionan sin usuario, contraseña ni registro: toma una dirección de la tabla y conéctate.
De internet. Son proxies públicos y servidores que sus administradores dejaron abiertos sin contraseña por un error de configuración. Nuestro sistema los escanea según un calendario, y en la tabla solo quedan los vivos.
Mixtos: HTTP, HTTPS, SOCKS4 y SOCKS5. La tabla muestra el tipo de cada dirección, y el filtro de encima deja el protocolo que necesitas. El anonimato también varía: otro filtro elige los elite, los anónimos o los transparentes.
El número de direcciones vivas está encima de la tabla, junto a la hora de la última comprobación. Cambia todo el tiempo: las direcciones viejas salen y cada escaneo encuentra nuevas.
Los proxies gratis los usa mucha gente, así que son lentos, mueren rápido y a menudo están bloqueados en los sitios populares. Los proxies ilimitados dan hasta 50 000 direcciones rotativas, disponibilidad estable y compatibilidad con scrapers, checkers y posters, y soporte responde a cualquier hora.