HTTP代理
转发普通网页请求。适合采集公开页面、查看搜索结果和在浏览器里切换IP。您与代理之间的流量以明文传输。
- 端口80、8080、3128
- 不加密
HTTP代理通过普通HTTP处理网页流量,适合浏览网页和简单采集;登录和支付请用HTTPS或SOCKS5。
下方的公开代理对本站所有访客免费开放,无需任何授权。我们的系统会定期搜集和检测这些地址,所以列表里始终是当前可用的免费代理。

广告 · 336×280 · @advanced_name_bot
通过验证码后,此链接在24小时内有效。
免费代理列表每30分钟更新一次!
IP:PORT格式的免费代理列表链接
用于缩小列表范围的内置筛选:
| # | IP | 端口 | 类型 | 国家 | 速度 | 检测时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 202.146.230.102 | 8080 | HTTPTRANSPARENT | 4008 毫秒 | 03:53:40 | |
| 1002 | 51.17.154.141 | 10395 | HTTPELITE | 892 毫秒 | 03:52:46 | |
| 1003 | 185.186.143.190 | 9001 | HTTPHTTPSELITE | 269 毫秒 | 03:54:11 | |
| 1004 | 221.153.92.39 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 962 毫秒 | 03:51:42 | |
| 1005 | 216.24.57.204 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 121 毫秒 | 03:53:40 | |
| 1006 | 172.67.181.184 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 193 毫秒 | 03:53:55 | |
| 1007 | 12.50.107.221 | 80 | HTTPANON | 349 毫秒 | 03:53:11 | |
| 1008 | 12.50.107.217 | 80 | HTTPANON | 354 毫秒 | 03:52:41 | |
| 1009 | 185.238.228.19 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 120 毫秒 | 03:53:25 | |
| 1010 | 41.220.16.214 | 80 | HTTPANON | 681 毫秒 | 03:53:42 | |
| 1011 | 193.255.128.177 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 481 毫秒 | 03:50:56 | |
| 1012 | 153.75.245.254 | 80 | HTTPELITE | 236 毫秒 | 03:51:56 | |
| 1013 | 31.43.179.195 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 126 毫秒 | 03:51:55 | |
| 1014 | 103.21.244.109 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 195 毫秒 | 03:52:10 | |
| 1015 | 89.188.242.243 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 710 毫秒 | 03:51:11 | |
| 1016 | 23.227.38.67 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 195 毫秒 | 03:54:25 | |
| 1017 | 63.141.128.168 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 124 毫秒 | 03:51:40 | |
| 1018 | 23.227.39.206 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 195 毫秒 | 03:50:10 | |
| 1019 | 103.176.97.223 | 3127 | HTTPTRANSPARENT | 9857 毫秒 | 03:51:40 | |
| 1020 | 23.227.39.52 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 194 毫秒 | 03:51:40 | |
| 1021 | 173.245.49.98 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 119 毫秒 | 03:51:10 | |
| 1022 | 103.116.7.101 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 118 毫秒 | 03:50:40 | |
| 1023 | 174.75.34.109 | 80 | HTTPELITE | 3223 毫秒 | 03:53:40 | |
| 1024 | 37.9.13.23 | 8081 | HTTPTRANSPARENT | 23 毫秒 | 03:52:51 | |
| 1025 | 173.245.49.55 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 119 毫秒 | 03:51:40 | |
| 1026 | 31.43.179.182 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 125 毫秒 | 03:50:10 | |
| 1027 | 185.238.228.17 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 121 毫秒 | 03:51:40 | |
| 1028 | 193.255.128.101 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 472 毫秒 | 03:52:11 | |
| 1029 | 89.58.57.45 | 80 | HTTPELITE | 294 毫秒 | 03:54:25 | |
| 1030 | 193.255.128.204 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 353 毫秒 | 03:54:11 | |
| 1031 | 173.245.49.24 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 128 毫秒 | 03:51:25 | |
| 1032 | 89.116.250.30 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 119 毫秒 | 03:53:55 | |
| 1033 | 141.101.120.168 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 120 毫秒 | 03:50:40 | |
| 1034 | 89.116.250.253 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 126 毫秒 | 03:50:25 | |
| 1035 | 193.255.128.203 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 477 毫秒 | 03:51:26 | |
| 1036 | 193.255.128.156 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 479 毫秒 | 03:52:41 | |
| 1037 | 62.171.162.111 | 80 | HTTPELITE | 119 毫秒 | 03:52:25 | |
| 1038 | 202.133.91.79 | 80 | HTTPELITE | 84 毫秒 | 03:51:10 | |
| 1039 | 45.85.118.175 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 121 毫秒 | 03:54:10 | |
| 1040 | 193.255.128.121 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 481 毫秒 | 03:53:26 | |
| 1041 | 172.64.78.50 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 172 毫秒 | 03:54:40 | |
| 1042 | 190.93.244.126 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 134 毫秒 | 03:50:25 | |
| 1043 | 47.79.90.218 | 8080 | HTTPANON | 938 毫秒 | 03:53:25 | |
| 1044 | 103.21.244.154 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 187 毫秒 | 03:51:10 | |
| 1045 | 63.141.128.27 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 126 毫秒 | 03:49:25 | |
| 1046 | 193.255.128.155 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 469 毫秒 | 03:53:41 | |
| 1047 | 193.255.128.127 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 467 毫秒 | 03:51:11 | |
| 1048 | 141.193.213.135 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 124 毫秒 | 03:52:55 | |
| 1049 | 45.131.7.188 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 123 毫秒 | 03:51:40 | |
| 1050 | 103.21.244.103 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 188 毫秒 | 03:50:10 | |
| 1051 | 45.131.5.243 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 120 毫秒 | 03:54:40 | |
| 1052 | 193.255.128.124 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 467 毫秒 | 03:51:41 | |
| 1053 | 185.162.230.96 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 119 毫秒 | 03:54:10 | |
| 1054 | 159.112.235.174 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 122 毫秒 | 03:53:40 | |
| 1055 | 173.245.49.240 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 120 毫秒 | 03:49:55 | |
| 1056 | 45.67.215.93 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 118 毫秒 | 03:51:55 | |
| 1057 | 182.253.73.130 | 80 | HTTPELITE | 542 毫秒 | 03:54:10 | |
| 1058 | 103.21.244.101 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 193 毫秒 | 03:51:10 | |
| 1059 | 212.183.88.208 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 126 毫秒 | 03:53:10 | |
| 1060 | 172.67.153.119 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 189 毫秒 | 03:52:40 | |
| 1061 | 149.56.11.42 | 80 | HTTPELITE | 268 毫秒 | 03:49:41 | |
| 1062 | 159.246.55.89 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 120 毫秒 | 03:54:10 | |
| 1063 | 63.141.128.50 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 122 毫秒 | 03:52:10 | |
| 1064 | 159.65.230.46 | 8888 | HTTPTRANSPARENT | 248 毫秒 | 03:52:41 | |
| 1065 | 193.255.128.205 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 474 毫秒 | 03:52:11 | |
| 1066 | 51.17.154.141 | 9623 | HTTPELITE | 1170 毫秒 | 03:53:16 | |
| 1067 | 103.21.244.126 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 194 毫秒 | 03:49:55 | |
| 1068 | 40.177.65.8 | 80 | HTTPELITE | 434 毫秒 | 03:51:26 | |
| 1069 | 66.235.200.91 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 120 毫秒 | 03:49:25 | |
| 1070 | 103.21.244.121 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 196 毫秒 | 03:51:25 | |
| 1071 | 103.21.244.137 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 198 毫秒 | 03:50:40 | |
| 1072 | 41.220.16.209 | 80 | HTTPANON | 679 毫秒 | 03:50:27 | |
| 1073 | 154.201.127.23 | 8080 | HTTPELITE | 349 毫秒 | 03:54:12 | |
| 1074 | 51.17.154.141 | 686 | HTTPELITE | 774 毫秒 | 03:49:30 | |
| 1075 | 23.227.39.186 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 193 毫秒 | 03:53:10 | |
| 1076 | 173.245.49.148 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 137 毫秒 | 03:54:25 | |
| 1077 | 12.50.107.219 | 80 | HTTPANON | 363 毫秒 | 03:49:41 | |
| 1078 | 193.255.128.107 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 462 毫秒 | 03:52:26 | |
| 1079 | 193.255.128.35 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 466 毫秒 | 03:51:11 | |
| 1080 | 193.255.128.100 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 473 毫秒 | 03:52:26 | |
| 1081 | 160.123.255.6 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 117 毫秒 | 03:50:25 | |
| 1082 | 135.125.179.41 | 3128 | HTTPANON | 82 毫秒 | 03:50:10 | |
| 1083 | 173.245.49.153 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 124 毫秒 | 03:51:55 | |
| 1084 | 185.238.228.68 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 122 毫秒 | 03:53:40 | |
| 1085 | 45.85.119.124 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 118 毫秒 | 03:53:55 | |
| 1086 | 103.21.244.180 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 190 毫秒 | 03:53:55 | |
| 1087 | 193.255.128.30 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 366 毫秒 | 03:50:26 | |
| 1088 | 122.53.50.112 | 80 | HTTPELITE | 535 毫秒 | 03:50:42 | |
| 1089 | 103.185.43.170 | 8080 | HTTPELITE | 433 毫秒 | 03:54:10 | |
| 1090 | 97.74.87.226 | 80 | HTTPELITE | 1020 毫秒 | 03:54:42 | |
| 1091 | 141.101.123.54 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 140 毫秒 | 03:49:25 | |
| 1092 | 172.67.180.87 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 194 毫秒 | 03:49:10 | |
| 1093 | 63.141.128.67 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 127 毫秒 | 03:53:55 | |
| 1094 | 23.227.39.202 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 193 毫秒 | 03:51:10 | |
| 1095 | 141.193.213.66 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 124 毫秒 | 03:50:40 | |
| 1096 | 173.245.49.248 | 80 | HTTPTRANSPARENT | 118 毫秒 | 03:50:10 |
检测器目前没有符合这些设置的在线代理。请打开完整列表,或选择带免费试用1小时的付费套餐。
这些套餐按时长和线程数付费,流量不计。套餐可按小时、天、周或月购买,并选择一个IP池:全球混合、欧洲、独联体或中国。
上方表格中的地址对所有找到这份列表的人开放:寿命很短,很多热门网站早已将其封锁。数据采集、检查器和SEO工具请选择不限流量MIX代理:HTTP、HTTPS和SOCKS5共用一个端口,仅允许您服务器的IP接入,地址列表全天更新。验证后首小时免费。
这些套餐按流量付费,地址类型由您选择:家庭、移动、运营商或数据中心。购买的GB在3个月内有效。
代理服务器以自己的名义把您的请求转发给网站,因此网站看到的是代理的IP地址,而不是您的。
上方表格中的免费代理来自公开来源:公共服务器,以及有人忘记关闭访问权限的机器。所有找到列表的人都在用它们,所以这些地址负载过重、寿命很短。
按匿名程度,代理分为高匿、匿名和透明三种。透明代理会在请求头中把您的真实IP传给网站,什么也隐藏不了。网站通过某个代理能看到什么,匿名性检测会告诉您。
付费代理还按IP来源区分:住宅代理提供家庭地址,移动代理经由4G和5G网络出口,ISP代理使用运营商地址,数据中心代理使用数据中心的IPv4和IPv6。这些套餐按GB计费。在全球混合、欧洲、独联体和中国这几个不限流量的IP池中,您按时长和线程付费,所有代理都是高匿代理。
表格每一行都有协议标签和匿名标签。下面的卡片解释这两种标签,并链接到对应的列表。
转发普通网页请求。适合采集公开页面、查看搜索结果和在浏览器里切换IP。您与代理之间的流量以明文传输。
支持CONNECT方法的HTTP代理。浏览器经它与网站建立加密隧道,代理只看到地址,看不到页面内容。
可传输任何TCP连接:网页、邮件、即时通讯。不支持UDP和密码登录,网站域名由您的软件自行解析。
可传输TCP和UDP,支持用户名和密码,还能自行解析网站域名,DNS查询不会绕过代理。适用于浏览器、机器人和采集器。
不需要。免费代理无需用户名、密码或注册:从表格里拿一个地址就能连接。
来自互联网。它们是公开代理,以及管理员因配置失误而未设密码开放的服务器。我们的系统定时扫描,只有存活的地址会留在表格里。
混合的:HTTP、HTTPS、SOCKS4和SOCKS5。表格显示每个地址的类型,上方的筛选器可以只保留需要的协议。匿名程度也各不相同:另一个筛选器可以选出高匿、匿名或透明代理。
存活地址的数量显示在表格上方,旁边是最近一次检查的时间。这个数字一直在变:旧地址掉线,每次扫描又会找到新的。
免费代理用的人很多,所以速度慢、失效快,在热门网站上经常被封。不限流量代理提供最多50,000个轮换地址、稳定的在线率,兼容采集器、检查器和发帖工具,客服全天候回复。